Palmarès de l'Euro de football
Liste des vainqueurs du championnat d'Europe de football depuis 1960.
Année | Vainqueur | Finaliste | Match aller | Match retour |
---|---|---|---|---|
2020 | Italie | Angleterre | 1-1 ; 3 tab 2 | |
2016 | Portugal | France | 1-0 ap | |
2012 | Espagne | Italie | 4-0 | |
2008 | Espagne | Allemagne | 1-0 | |
2004 | Grèce | Portugal | 1-0 | |
2000 | France | Italie | 2-1 ap | |
1996 | Allemagne | République Tchèque | 2-1 ap | |
1992 | Danemark | Allemagne | 2-0 | |
1988 | Pays-Bas | URSS | 2-0 | |
1984 | France | Espagne | 2-0 | |
1980 | RFA | Belgique | 2-1 | |
1976 | Tchécoslovaquie | RFA | 2-2 ; 5 tab 3 | |
1972 | RFA | URSS | 3-0 | |
1968 | Italie | Serbie | 1-1 ap | 2-0 |
1964 | Espagne | URSS | 2-1 | |
1960 | URSS | Serbie | 2-1 ap |
Statistiques : Nombre de victoires par équipe
Titres | Equipe |
---|---|
3 | Allemagne |
3 | Espagne |
2 | France |
2 | Italie |
1 | Danemark |
1 | Grèce |
1 | Pays-Bas |
1 | Portugal |
1 | Tchécoslovaquie |
1 | URSS |
+ sport
Article posté le 10-05-2021 et vu par 665 lecteurs